日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-15 02:00 | VS | 烏拉圭后備 | 未開始 | |||
07-01 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-24 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-17 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-06 02:00 | 3 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-03 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-27 00:00 | 2 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-20 02:10 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-13 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-09 02:30 | VS | 烏拉圭后備 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像