日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 00:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:00 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 19:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:00 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 18:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像