日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 21:20 | 0 - 5 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 18:00 | 3 - 4 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 18:00 | 0 - 1 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:20 | 1 - 2 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 17:15 | 4 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 21:00 | 13 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 21:00 | 9 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 20:00 | 4 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像