日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:00 | 1 - 0 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:50 | 1 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-13 16:15 | 3 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 13:15 | 1 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:15 | 2 - 8 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 13:15 | 1 - 0 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 13:15 | 5 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 13:15 | 0 - 6 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 13:45 | 1 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
04-26 13:15 | 1 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像