日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 10:30 | 2 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-29 16:20 | 2 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:50 | 1 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 13:15 | 3 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 10:45 | 5 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 11:45 | 0 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-16 16:15 | 1 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-09 16:15 | 1 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 13:00 | 3 - 7 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
04-25 16:20 | 3 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像