日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 11:00 | 7 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 15:15 | 0 - 0 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 13:45 | 3 - 4 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:30 | 1 - 4 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:15 | 2 - 8 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 11:10 | 4 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-09 16:15 | 1 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 11:00 | 3 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
04-25 14:00 | 5 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
04-12 11:00 | 3 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像