日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:00 | 4 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-27 16:15 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-20 16:15 | 2 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-13 16:15 | 2 - 6 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-08 14:00 | VS | 澳維U23 | 未開(kāi)始 | |||
05-30 16:15 | 5 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:15 | 1 - 4 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:00 | 3 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-11 12:00 | 1 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-02 16:15 | 3 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像