日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 12:00 | VS | 澳維U23 | 未開始 | |||
06-30 16:15 | 3 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 13:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-13 16:15 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-08 14:00 | VS | 澳維U23 | 未開始 | |||
05-31 10:00 | 2 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-25 13:00 | 3 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 12:15 | 4 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 14:00 | 2 - 3 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-04 11:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像