日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 01:00 | 0 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:30 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 01:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:45 | 6 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 01:15 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 01:00 | VS | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
04-16 00:50 | 0 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像