日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:30 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 19:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像