日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 23:30 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 21:00 | 3 - 4 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 18:30 | 0 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 18:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 01:00 | 0 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 00:00 | 2 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:00 | 0 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 20:00 | 2 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:30 | 2 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 22:00 | 3 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像