日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-16 01:00 | 1 - 2 | 加納足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 23:00 | 1 - 2 | 加納甲 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:00 | 2 - 0 | 加納甲 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:00 | 2 - 0 | 加納甲 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:00 | 2 - 0 | 加納甲 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:00 | 5 - 0 | 加納甲 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | VS | 加納甲 | 未開始 | |||
04-19 23:00 | VS | 加納甲 | 未開始 | |||
04-13 23:00 | 0 - 0 | 加納甲 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像