日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 00:00 | 5 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 00:00 | 4 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 19:00 | 2 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 23:30 | 6 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像