日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 10:30 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-28 13:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 10:40 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 09:15 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 10:30 | 1 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:30 | 1 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:30 | 7 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:30 | 1 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 10:30 | 0 - 3 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像