日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-25 00:00 | 5 - 0 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
06-20 20:30 | 0 - 4 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-17 23:00 | 1 - 7 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
06-08 00:00 | 1 - 0 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
06-03 21:00 | 0 - 0 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-30 00:00 | 2 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-22 21:00 | 0 - 3 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:00 | 4 - 3 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-08 21:10 | 2 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-02 00:00 | 2 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像