日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-15 13:45 | 1 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-11 16:30 | 2 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 14:45 | 0 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:45 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
05-24 14:00 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
05-17 14:45 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
05-10 14:45 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-04 12:00 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
04-26 18:00 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像