日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 12:45 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-10 17:45 | 3 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-08 12:45 | 4 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 14:45 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-27 18:30 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 14:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-11 14:30 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-03 16:00 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
04-26 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
04-12 12:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像