日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 10:30 | 1 - 3 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 11:30 | 0 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 17:30 | 1 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 10:40 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 15:30 | 2 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 15:30 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-25 10:30 | 5 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:30 | 0 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 10:30 | 2 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像