日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 16:00 | 2 - 0 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-25 17:00 | 5 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-21 22:00 | 1 - 2 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-17 16:00 | 3 - 2 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-10 18:30 | 1 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-03 16:00 | 2 - 0 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
04-19 17:00 | 3 - 4 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
04-13 21:00 | 4 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像