日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 23:30 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 3 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像