日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 05:30 | VS | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-29 06:00 | 1 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 03:00 | 0 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 02:00 | 0 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 02:00 | 0 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 02:00 | 0 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像