日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 19:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:00 | 6 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-30 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 21:00 | 1 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像