日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 01:30 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:00 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 2 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 5 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:00 | 7 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 20:00 | 5 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:00 | 0 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 20:00 | VS | 德國戊級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
04-21 20:00 | 4 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 20:00 | 0 - 6 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像