日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 17:30 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
07-06 13:00 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
06-28 14:00 | 7 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-22 15:00 | 0 - 4 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-14 17:00 | 1 - 6 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-11 17:30 | 4 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-08 14:20 | 0 - 4 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-31 14:00 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
05-24 17:00 | 2 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-07 17:30 | 1 - 5 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像