日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 22:00 | VS | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-29 06:00 | 1 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 07:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:45 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 07:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 06:30 | 1 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 07:30 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 04:15 | 2 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 07:30 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 08:15 | 0 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像