日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 23:00 | 1 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 17:00 | 2 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 17:00 | 4 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 23:00 | 2 - 0 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 17:00 | 1 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 23:00 | 0 - 2 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 17:00 | 2 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像