日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 23:30 | VS | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-29 01:00 | 3 - 2 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 22:00 | 5 - 3 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 0 - 0 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 1 - 0 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像