日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 06:00 | 1 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
06-07 06:00 | 3 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-31 21:00 | 0 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 2 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-18 02:00 | 1 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:10 | 0 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-04 02:30 | 3 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:40 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
04-20 02:30 | 1 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
04-13 02:30 | 2 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像