日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-04 00:00 | 3 - 1 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-30 00:20 | 2 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-22 23:00 | 2 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-15 23:20 | 2 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-08 23:10 | 3 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-01 23:00 | 1 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-24 23:10 | 1 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-19 18:10 | 1 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-15 23:10 | 0 - 1 | 阿爾青杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像