日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
06-28 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
06-26 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
06-22 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
06-19 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
06-05 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
05-31 21:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
04-27 19:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
04-17 02:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
04-10 02:20 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像