日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 21:00 | 2 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 21:00 | 0 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 0 - 5 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 00:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 23:30 | 0 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 20:00 | 6 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 22:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 23:00 | 3 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 23:30 | 2 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 19:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像