日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 23:00 | 1 - 9 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 00:15 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | 0 - 8 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:15 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:50 | 0 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-14 00:15 | 0 - 7 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像