日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 00:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 00:00 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像