日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 11:00 | 1 - 5 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 11:45 | 3 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 10:30 | 1 - 4 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 11:00 | 0 - 3 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:30 | 1 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 09:30 | 3 - 3 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 11:30 | 1 - 4 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 11:00 | 3 - 4 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 11:00 | 2 - 2 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 11:00 | 7 - 3 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像