日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 09:00 | 0 - 1 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-29 11:00 | VS | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-21 10:00 | 1 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:00 | 2 - 2 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 10:30 | 5 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:00 | 3 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 11:00 | 2 - 1 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 08:00 | 3 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 08:30 | 2 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 08:50 | 2 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像