日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 19:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 01:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-29 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:45 | 1 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像