日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 23:00 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 23:00 | 3 - 0 | 奧地利業(yè)余杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:10 | 0 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 01:00 | 1 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:00 | 3 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 01:00 | 5 - 3 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:00 | VS | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-10 01:00 | 1 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 22:00 | 2 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:00 | 5 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像