日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 19:00 | 1 - 3 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 20:25 | 1 - 10 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:20 | 1 - 2 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 21:20 | 2 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 15:00 | 5 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 18:00 | 2 - 1 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:00 | 4 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 21:00 | 2 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像