日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 22:00 | 1 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
06-21 02:00 | 2 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
06-08 03:00 | 4 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
06-04 06:00 | 0 - 3 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-25 02:00 | 5 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-18 02:00 | 1 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-11 02:00 | 2 - 2 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
05-01 02:00 | 1 - 1 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | 1 - 0 | 巴青錦標 | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像