日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-25 00:00 | 5 - 0 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
06-20 20:30 | 0 - 4 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-16 21:50 | 0 - 5 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
06-07 21:20 | 1 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
06-03 21:30 | 0 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-22 21:00 | 4 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-08 20:50 | 2 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
05-01 18:00 | 0 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 | |||
04-17 20:00 | 1 - 1 | 格魯丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像