日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 01:00 | 3 - 0 | 阿爾青杯 | 已結(jié)束 | |||
06-04 00:00 | 3 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-29 17:10 | 3 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-22 21:30 | 2 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-15 23:00 | 2 - 1 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-08 21:30 | 1 - 1 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-05 22:00 | 1 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-01 23:00 | 1 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-24 21:40 | 1 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:00 | 0 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像