日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 17:00 | 4 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-28 12:50 | 1 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-24 18:15 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-21 16:00 | 2 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-15 14:00 | 1 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-07 14:45 | 2 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-03 17:30 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
05-24 17:00 | 2 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-17 16:00 | 3 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-13 18:30 | VS | 澳昆乙 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像