日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 03:00 | VS | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-30 04:00 | 0 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 06:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 22:00 | 3 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 07:30 | 0 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 06:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 07:30 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 04:00 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 00:30 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像