日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-15 23:45 | 0 - 1 | 尼日利亞國(guó)家聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 00:00 | 0 - 3 | 尼日爾杯 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:30 | VS | 尼日爾杯 | 未開(kāi)始 | |||
05-05 23:30 | 1 - 0 | 尼日爾超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 23:30 | 1 - 0 | 尼日爾超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 23:30 | 0 - 3 | 尼日利亞國(guó)家聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像