日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 20:00 | 2 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:30 | 2 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 19:00 | 1 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 19:30 | 2 - 1 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:00 | 3 - 0 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:00 | 4 - 2 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:00 | 5 - 3 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 19:30 | 2 - 0 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 19:30 | 1 - 0 | 丹麥丁組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像