日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01 06:00 | 2 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 07:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 21:15 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 06:00 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 22:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 04:30 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 08:30 | 1 - 2 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 07:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 02:00 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 08:30 | 0 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像