日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:30 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:45 | 6 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 00:45 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像