日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-13 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:30 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 00:30 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:00 | 0 - 7 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-18 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像