日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 23:00 | VS | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-02 23:00 | 2 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 01:00 | 3 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:00 | 5 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 2 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 4 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 3 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像