日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 03:00 | 1 - 4 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-21 05:30 | 1 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 08:00 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:30 | 2 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-02 05:30 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 08:00 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 00:00 | 0 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 08:00 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 08:00 | 1 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 06:00 | 1 - 0 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像